|
2021 Incidents |
Month | Fire | EMS |
January | 104 | 136 |
February | 86 | 113 |
March | 98 | 197 |
April | | |
May | | |
June | | |
July | | |
August | | |
September | | |
October | | |
November | | |
December | | |
Total | 288 | 446 |
2020 Incidents |
Month | Fire | EMS |
January | 73 | 151 |
February | 82 | 130 |
March | 96 | 113 |
April | 100 | 84 |
May | 101 | 113 |
June | 111 | 94 |
July | 130 | 111 |
August | 141 | 139 |
September | 97 | 122 |
October | 103 | 135 |
November | 143 | 135 |
December | 108 | 144 |
Total | 1285 | 1471 |
Web Counters |
Website Visitors Since December 19, 2013
|
Visitors Today
Apr 14, 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Memorial Photos
Page
of 1 [
Back
|
Next
]
|
Records 1 - 8 of 8 |
Page
of 1 [
Back
|
Next
]
|
Records 1 - 8 of 8 |
|
|
|